Grasveldjes Duynhuis
Naam |
Bijdrage |
Datum |
|---|---|---|
| Mieke Veen | € -694,83 | 07-06-22 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Ton Vaessen | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 12-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 11-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 10-11-21 |
| Wilja Radstake | € 7,50 | 10-11-21 |
| Serge Radstake | € 7,50 | 10-11-21 |
| Mirella Radstake | € 7,50 | 10-11-21 |
| betsie morssink | € 7,50 | 10-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 09-11-21 |
| Huub Smits | € 7,50 | 09-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 08-11-21 |
| Corry Teunissen | € 7,50 | 08-11-21 |
| betsie morssink | € 7,50 | 07-11-21 |
| Frank Hoebé | € 7,50 | 07-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 07-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 07-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 06-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 06-11-21 |
| Hanneke de Muynck | € 7,50 | 06-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 06-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Goos Hageman | € 7,50 | 05-11-21 |
| Chris Haneveld | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Gosse Hiemstra | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 05-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 04-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Maaike Vergouwen | € 7,50 | 03-11-21 |
| Cockie Van Doorn | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 03-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Dorrie Steinvoort | € 7,50 | 02-11-21 |
| Nico Veldhuis | € 7,50 | 02-11-21 |
| Ada Hulleman | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 02-11-21 |
| Magda Rook | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| P Verschoor | € 7,50 | 01-11-21 |
| Sandra Praster | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Theo Damen | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Mirjam Ponstein | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| bets morssink | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 01-11-21 |
| betsie morssink | € 7,50 | 01-11-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 31-10-21 |
| Danielle Speelziek | € 7,50 | 31-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 31-10-21 |
| Mels Kooijman | € 7,50 | 31-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 31-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-10-21 |
| Hendri Witteveen | € 7,50 | 30-10-21 |
| Henk van Valburg | € 7,50 | 30-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 30-10-21 |
| Kelly Elfrink | € 7,50 | 30-10-21 |
| Rebecca Monkelbaan | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Frits van Aggelen | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Joop Kleinhuis | € 7,50 | 29-10-21 |
| Joop Kleinhuis | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 15,00 | 29-10-21 |
| Yvonne Kreunen | € 7,50 | 29-10-21 |
| Theo Spoor | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
| Canan Cornelissen | € 7,50 | 29-10-21 |
| Mienie Cornelissen | € 7,50 | 29-10-21 |
| Noud Linders | € 7,50 | 29-10-21 |
| Carolien Joosten | € 7,50 | 29-10-21 |
| Henny v.d. Linden | € 7,50 | 29-10-21 |
| Rob Kruijswijk | € 7,50 | 29-10-21 |
| Jan Venema | € 7,50 | 29-10-21 |
| Jaron van Leeuwen | € 7,50 | 29-10-21 |
| Jelle Douma | € 7,50 | 29-10-21 |
| Anoniem | € 7,50 | 29-10-21 |
Een vraag stellen
Initiatiefomschrijving
Het Duynhuis aan de van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren is een Verzamelgebouw, gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Eén van de gebruikers van het Duynhuis is het Inloophuis Dieren. In het pré corona tijdperk kwamen er wekelijks meer dan 300 mensen op bezoek, op dit moment zitten we weer op ongeveer 200 unieke bezoekers per week. Het Inloophuis organiseert vele activiteiten, waarvan een deel vanwege corona helaas heeft stilgelegen. Gelukkig kon in juni 2021 de Kinderactiviteit weer starten. Twee enthousiaste vrijwilligers begeleiden elke woensdagmiddag (behalve in de vakanties) deze activiteit voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld is er weer plaats voor 15 kinderen per keer. De groep zit eigenlijk altijd vol. Tijdens één van de vorige rondes hebben we ons assortiment binnen- en buitenspeelgoed uit kunnen breiden. Zodra het weer het maar enigszins toelaat worden er buiten spelletjes gedaan. Op het terrein van het Duynhuis liggen twee grasveldjes, die op dit moment meer bestaan uit zand dan uit gras. Het inzaaien van graszaad heeft niet het gewenste resultaat gehad. Graag zouden wij de oude gras/zandlaag willen verwijderen en hier (speel)graszoden neer willen leggen om zo de kinderen een fijne plek te bieden om samen lekker buiten te kunnen spelen.
Voor wie
Kinderen, voornamelijk uit de wijk Stenfert, die deelnemen aan de wekelijkse Kinderactiviteit van het Inloophuis.
Wanneer
vrijdag 1 april 2022zaterdag 30 april 2022
Omschrijving van de plek
Het Duynhuis aan de van der Duyn van Maasdamstraat 63 in Dieren is een Verzamelgebouw, gevestigd in een voormalig schoolgebouw. In het Duynhuis zijn het Inloophuis Dieren, Stichting De Boei, de Speelstoet (SIZA), de Kledingbank (Stichting Strak) en Project Doorslag (gemeente Rheden) gehuisvest. Ook de Voedselbank en de Formulierenhulp (Humanitas) maken wekelijks gebruik van één van de ruimtes van het Duynhuis.
Begroting
| Aantal | Prijs p/s | Omschrijving |
|---|---|---|
| 190 | € 3,95 | graszoden per m2 |
| 1 | € 47,00 | bemesting |
| 1 | € 150,00 | grond voorbereiden en afvoeren |
| 1 | € 50,00 | onvoorzien |
Middelen nodig
De genoemde hoeveelheden zijn een schatting.
Je bent aangemeld
We houden je vanaf nu op de hoogte.
Privacy instellingen
Privacy instellingen
Update privacyverklaring
We hebben onze privacyverklaring geüpdatet.
Als u verder wilt gaan, moet u akkoord gaan met de nieuwe privacyverklaring en een keuze maken uit de volgende opties:
Je bent nu uitgeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk uitgeschreven? Jezelf opnieuw inschrijven
Je bent nu ingeschreven voor de e-mail:
Per ongeluk ingeschreven? Jezelf uitschrijven
Account aanmaken
Inloggen
Fijn dat u mee wilt doen aan Ik buurt mee!! Om dit te kunnen doen heeft u een account nodig en moet u ingelogd zijn.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Initiatief aanmelden
Om een initiatief aan te melden, moet je eerst inloggen met je account of een account aanmaken.
Inloggen
Ik heb nog geen account
Aanvullende gegevens nodig
Je hebt nog niet alle verplichte persoonsgegevens ingevuld om een initiatief aan te kunnen melden. Wij missen nog jouw adres en/of telefoonnummer.
Account aangemaakt
Bedankt voor je aanmelding op Ik buurt mee!.
We hebben je een e-mail gestuurd met een bevestiging.
Heb je geen e-mail ontvangen? Kijk in je ‘spam’ of ‘ongewenste e-mail’ map. Staat de e-mail daar, verplaats hem dan naar je inbox. Zo weet je zeker dat je belangijke e-mails van Ik buurt mee! ontvangt.
Tips:
- Je kunt je gegevens een voorkeuren aanpassen via Mijn Profiel.
- Bij de veelgestelde vragen kun je lezen hoe Ik buurt mee! werkt.
- Op de contact pagina zie je wie je verder kan helpen als je vragen of hulp nodig hebt.